Ventilblock komplett mit Anschlussgehäuse

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] max. Durchfluss [L/Min] Anschluss Spannung/Frequenz [VDC]
307 590 007 1 SV4-10-3-3B-12DG 210 23 G3/8" 12
307 590 008 2 SV4-10-3-3B-24DG 210 23 G3/8" 24
307 590 001 3 SV4-8-3-3G-24DGS 210 13 G3/8" 24
307 590 002 4 SV4-10-3-3B-24DG 210 23 G3/8" 24
307 590 003 5 SV1-8-3-000 BW12-3-A4B 210 11 G1/4" 24
307 590 004 6 SV1-8-3-000 BW12-3-6B 210 11 G3/8" 24

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0