3000 PSI Stahl S355J2

komplett mit M-Schrauben und O-Ringen

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] A ["] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] K [mm] L [mm] O-Ring G
070 514 205 1 C.F.S. 080-ST-M 345 1/2" 21.6 13 58 38.1 48 17.5 16 14 36 AN210 M8
070 514 207 2 C.F.S. 100-ST-M 345 3/4" 27.2 19 67 47.6 50 22.2 18 16 36 AN214 M10
070 514 210 3 C.F.S. 102-ST-M 345 1" 34.5 25 71 52.4 54 26.2 18 16 38 AN219 M10
070 514 211 4 C.F.S. 104-ST-M 275 1 1/4" 42.8 31 81 58.7 70 30.2 21 18 41 AN222 M10
070 514 215 5 C.F.S. 106-ST-M 200 1 1/2" 48.6 38 95 69.8 78 35.7 25 18 44 AN225 M12
070 514 220 6 C.F.S. 108-ST-M 200 2" 61 50 104 77.8 90 42.9 25 18 45 AN228 M12
070 514 225 7 C.F.S. 110-ST-M 170 2 1/2" 76.6 63 116 88.9 102 50.8 25 18 50 AN232 M12
070 514 230 8 C.F.S. 112-ST-M 135 3" 89 73 136 106.4 125 61.9 27 25 50 AN237 M16
070 514 235 9 C.F.S. 114-ST-M 35 3 1/2" 103 89 154 120.7 138 69.8 27 25 50 AN241 M16
070 514 240 10 C.F.S. 116-ST-M 35 4" 115 99 164 130.2 148 77.8 27 25 50 AN245 M16

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0