2-Lochfl. SAE A, Zahnwelle SAE A

P_ AAN 2 _ _ _ CL 30 A01 ;

2-Loch-Flansch SAE A ;

Welle Zahnprofil SAE A 9T 16/32;

Anschluss Flansch

P_ AAN 2 _ _ _ CL 30 A01

2-Loch-Flansch SAE A
Abstand 106.3mm
Zentrierung Ø 82.55mm

Welle Zahnprofil SAE A
9T 16/32

Anschluss Flansch
Saugseite 4x M6/12mm TK40 mit Loch-Dm 20mm
Druckseite 4x M6/12mm TK35 mit Loch-Dm 15mm

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Drehrichtung Fördervolumen [cm3/U] Druck [bar] A [mm] B [mm]
371 283 010 1 P1 AAN 2004 CL 30 A01 CW 4.65 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 020 2 P2 AAN 2004 CL 30 A01 CCW 4.65 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 110 3 P1 AAN 2006 CL 30 A01 CW 6.45 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 120 4 P2 AAN 2006 CL 30 A01 CCW 6.45 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 210 5 P1 AAN 2008 CL 30 A01 CW 8.25 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 220 6 P2 AAN 2008 CL 30 A01 CCW 8.25 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 310 7 P1 AAN 2010 CL 30 A01 CW 10.12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 320 8 P2 AAN 2010 CL 30 A01 CCW 10.12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 410 9 P1 AAN 2012 CL 30 A01 CW 12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 420 10 P2 AAN 2012 CL 30 A01 CCW 12 cm3 280 bar 92.5 43.5
371 283 510 11 P1 AAN 2015 CL 30 A01 CW 15.52 cm3 250 bar 107 51
371 283 520 12 P2 AAN 2015 CL 30 A01 CCW 15.52 cm3 250 bar 107 51
371 283 610 13 P1 AAN 2018 CL 30 A01 CW 19.12 cm3 200 bar 107 51
371 283 620 14 P2 AAN 2018 CL 30 A01 CCW 19.12 cm3 200 bar 107 51
371 214 720 15 P1 AAN 2022 CL 30 A01 CW 22.87 cm3 175 bar 107 51
371 283 720 16 P2 AAN 2022 CL 30 A01 CCW 22.87 cm3 175 bar 107 51
371 283 810 17 P1 AAN 2026 CL 30 A01 CW 27.6 cm3 175 bar 123 59
371 283 820 18 P2 AAN 2026 CL 30 A01 CCW 27.6 cm3 175 bar 123 59

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0