4-Lochflansch, Welle Kegel 1:8

P_ BAN 3_ _ _ HL 10 B03 ;

4-Loch-Flansch ;

Welle Kegel 1:8 ;

Anschluss Flansch

P_ BAN 3_ _ _ HL 10 B03

4-Loch-Flansch
Abstand 128.1x98.4mm
Zentrierung Ø 50.78mm

Welle Kegel 1:8
Dm 26mm, Länge 26.6mm
Gewinde 9/16" 18UNF2A

Anschluss Flansch
M8 Nutztiefe 16mm

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Drehrichtung Fördervolumen [cm3/U] Druck [bar] A [mm] B [mm] C [mm] (Saugs./ Drucks.) D [mm] (Saugs./ Drucks.) E [mm] (Saugs./ Drucks.)
371 401 100 1 P1 BAN 3020 HL 10 B03 CW 21.1 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 401 110 2 P1 BAN 3025 HL 10 B03 CW 25.8 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 401 120 3 P2 BAN 3025 HL 10 B03 CCW 25.8 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 401 210 4 P1 BAN 3031 HL 10 B03 CW 32.1 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 401 310 5 P1 BAN 3040 HL 10 B03 CW 41.5 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 401 320 7 P1 BAN 3050 HL 10 B03 CW 51.65 cm3 250 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 401 510 8 P1 BAN 3060 HL 10 B03 N CW 62.6 cm3 225 bar 149.2 74.5 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2
371 401 520 9 P2 BAN 3060 HL 10 B03 CCW 62.6 cm3 225 bar 149.2 74.5 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2
371 401 610 10 P1 BAN 3071 HL 10 B03 CW 73.55 cm3 225 bar 169.2 84.2 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2
371 401 810 11 P1 BAN 3090 HL 10 B03 CW 92.95 cm3 225 bar 169.2 84.2 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2
371 401 410 12 P1 BAN 3050 HL 10 B03 CW 51.65 cm3 250 bar 149.2 74.5 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0