Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code DK (m6)[mm] SL [mm] GL [mm]
256 305 212 1 KPB 12 12 40 8
256 305 216 2 KPB 16 16 50 8
256 305 220 3 KPB 20 20 62 10
256 305 225 4 KPB 25 25 72 10
256 305 230 5 KPB 30 30 85 13
256 305 240 6 KPB 40 40 100 16
256 305 250 7 KPB 50 50 122 19
256 305 260 8 KPB 60 60 145 20
256 305 280 9 KPB 80 80 190 26
256 305 300 10 KPB 100 100 235 30

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0