Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code DK (m6)[mm] SL [mm] GL [mm]
256 305 610 1 KPE 10 10 34 8
256 305 612 2 KPE 12 12 38 8
256 305 616 3 KPE 16 16 46 8
256 305 620 4 KPE 20 20 58 10
256 305 625 5 KPE 25 25 69 10
256 305 632 6 KPE 32 32 87 13
256 305 640 7 KPE 40 40 110 16
256 305 650 8 KPE 50 50 133 19
256 305 663 9 KPE 63 63 164 20
256 305 680 10 KPE 80 80 202 26

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0