Fixierplatte PPP für Bolzen KPB / KPE

Material: Fe 510

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code BU [mm] YL [mm] XT [mm] DK [mm]
256 305 710 1 PPP 10 15 20 11 10/12
256 305 712 2 PPP 12 15 27 16 12
256 305 716 3 PPP 16 15 30 16 16
256 305 717 4 PPM 16 15 40 25 16
256 305 720 5 PPP 20 18 40 25 20
256 305 725 6 PPP 25 18 40 25 25
256 305 730 7 PPP 30 20 45 30 30
256 305 732 8 PPP 32 20 45 30 32
256 305 740 9 PPP 40 20 62 42 40
256 305 750 10 PPP 50 25 65 45 50
256 305 760 11 PPP 60 25 80 55 60
256 305 763 12 PPP 63 25 80 55 63
256 305 780 13 PPP 80 30 90 60 80
256 305 800 14 PPP 100 40 120 90 100

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0