Serie S Einstellbare T-Stutzen ETSD

mit Dichtkegel und O-Ring NBR

mit Dichtkegel und O-Ring NBR (z.B. Perbunan)
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage.

Eaton Walterscheid Verschraubungen

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] Gewicht per 100 Stk. [kg] O-Ring l [mm] Rohr AD L5 [mm] S1 [mm] S3 [mm]
042 293 560 1 ETSD 6 S 800 bar 8.0 4.5x1.5 16 6 23 12 17
042 293 580 2 ETSD 8 S 800 bar 10.5 6x1.5 17 8 24 14 19
042 293 600 3 ETSD 10 S 800 bar 14.0 8.5x1.5 17.5 10 25 17 22
042 293 620 4 ETSD 12 S 630 bar 19.0 10x1.5 21.5 12 29 17 24
042 293 640 5 ETSD 14 S 630 bar 16.9 12x2 22 14 30 19 27
042 293 660 6 ETSD 16 S 630 bar 23.0 14x2 24.5 16 33 24 30
042 293 700 7 ETSD 20 S 420 bar 35.0 17.3x2.4 26.5 20 37 27 36
042 293 750 8 ETSD 25 S 420 bar 63.5 22.3x2.4 30 25 42 36 46
042 293 880 10 ETSD 38 S 400 bar 131.0 35x2.5 41 38 57 50 60
042 293 800 11 ETSD 30 S 400 bar 87.0 27.3 x 2.4 35.5 30 49 41 50

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0