Führung

Dm 032 - Dm 200
Series M250 CG

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code F [mm] L [mm] Gewicht [kg] L1 [mm] ØAL ØS ØD LF
814 128 701 1 CG04203220 M36x1.5 33 0.12 27 32 20 42 15
814 128 702 2 CG04203216 M36x1.5 33 0.06 27 32 16 42 15
814 140 701 3 CG04503520 M39x1.5 40 0.21 32 35 20 44 19
814 140 702 4 CG04503522 M39x1.5 40 0.18 32 35 22 44 19
814 160 701 5 CG05004020 M44x1.5 40 0.3 32 40 20 49 19
814 160 702 6 CG05004022 M44x1.5 40 0.27 32 40 22 49 19
814 160 703 7 CG05004025 M44x1.5 40 0.24 32 40 25 49 19
814 160 704 8 CG05004028 M44x1.5 40 0.2 32 40 28 49 19
814 180 701 9 CG05504522 M49x1.5 40 0.37 32 45 22 54 19
814 180 702 10 CG05504525 M49x1.5 40 0.34 32 45 25 54 19
814 200 701 11 CG06005020 M54x1.5 43 0.55 35 50 20 59 22
814 200 702 12 CG06005025 M54x1.5 43 0.48 35 50 25 59 22
814 200 703 13 CG06005028 M54x1.5 43 0.45 35 50 28 59 22
814 200 704 14 CG06005030 M54x1.5 43 0.41 35 50 30 59 22
814 200 705 15 CG06005032 M54x1.5 43 0.38 35 50 32 59 22
814 200 706 16 CG06005135 M54x1.5 43 0.34 35 50 35 59 22
814 220 701 18 CG06505525 M60x1.5 43 0.63 35 55 25 64 21
814 220 702 19 CG06505530 M60x1.5 43 0.56 35 55 30 64 21
814 220 703 20 CG06505535 M60x1.5 43 0.47 35 55 35 64 21
814 240 701 21 CG07006025 M64x1.5 50 0.91 40 60 25 69 27
814 240 702 22 CG07006030 M64x1.5 50 0.83 40 60 30 69 27
814 240 703 23 CG07006035 M64x1.5 50 0.72 40 60 35 69 27
814 240 704 24 CG07006040 M64x1.5 50 0.62 40 60 40 69 27
814 240 705 25 CG07006045 M64x1.5 50 0.48 40 60 45 69 27
814 252 701 26 CG07306330 M68x1.5 50 0.96 40 63 30 73 25
814 252 702 27 CG07306332 M68x1.5 50 0.92 40 63 32 73 25
814 252 703 28 CG07306335 M68x1.5 50 0.86 40 63 35 73 25
814 252 704 29 CG07306336 M68x1.5 50 0.85 40 63 36 73 25
814 252 705 30 CG07306340 M68x1.5 50 0.76 40 63 40 73 25
814 252 706 31 CG07306345 M68x1.5 50 0.61 40 63 45 73 25
814 260 701 32 CG07506530 M69x1.5 50 1 40 65 30 74 25
814 260 702 33 CG07506535 M69x1.5 50 0.9 40 65 35 74 25
814 260 703 34 CG07506540 M69x1.5 50 0.8 40 65 40 74 25
814 260 704 35 CG07506545 M69x1.5 50 0.67 40 65 45 74 25
814 280 701 36 CG08007025 M74x1.5 50 1.29 40 70 25 79 27
814 280 702 37 CG08007030 M74x1.5 50 1.21 40 70 30 79 27
814 280 703 38 CG08007035 M74x1.5 50 1.11 40 70 35 79 27
814 280 704 39 CG08007040 M74x1.5 50 0.98 40 70 40 79 27
814 280 705 40 CG08007045 M74x1.5 50 0.86 40 70 45 79 27
814 280 706 41 CG08007050 M74x1.5 50 0.72 40 70 50 79 27
814 300 701 42 CG09007530 M80x2 60 1.79 50 75 30 89 33
814 300 702 43 CG09007535 M80x2 60 1.66 50 75 35 89 33
814 300 703 44 CG09007540 M80x2 60 1.51 50 75 40 89 33
814 300 704 45 CG09007545 M80x2 60 1.37 50 75 45 89 33
814 320 701 46 CG09508030 M85x2 60 2.06 50 80 30 94 33
814 320 702 47 CG09508035 M85x2 60 1.93 50 80 35 94 33
814 320 703 48 CG09508040 M85x2 60 1.78 50 80 40 94 33
814 320 704 49 CG09508045 M85x2 60 1.64 50 80 45 94 33
814 320 705 50 CG09508050 M85x2 60 1.47 50 80 50 94 33
814 320 706 51 CG09508055 M85x2 60 1.28 50 80 55 94 33
814 320 707 52 CG09508060 M85x2 60 1.05 50 80 60 94 33
814 340 701 53 CG10008535 M90x2 60 2.2 50 85 35 99 33
814 340 702 54 CG10008540 M90x2 60 2.05 50 85 40 99 33
814 340 703 55 CG10008545 M90x2 60 1.9 50 85 45 99 33
814 340 704 56 CG10008550 M90x2 60 1.73 50 85 50 99 33
814 360 701 57 CG10509040 M95x2 60 2.35 50 90 40 104 33
814 360 702 58 CG10509045 M95x2 60 2.22 50 90 45 104 33
814 360 703 59 CG10509050 M95x2 60 2.04 50 90 50 104 33
814 360 704 60 CG10509060 M95x2 60 1.62 50 90 60 104 33
814 400 701 61 CG11510040 M105x2 82 4.21 70 100 40 114 51
814 400 702 62 CG11510045 M105x2 82 4.02 70 100 45 114 51
814 400 703 63 CG11510050 M105x2 82 3.79 70 100 50 114 51
814 400 704 64 CG11510055 M105x2 82 3.54 70 100 55 114 51
814 400 705 65 CG11510060 M105x2 82 3.23 70 100 60 114 51
814 400 706 66 CG11510063 M105x2 82 3.04 70 100 63 114 51
814 400 707 67 CG11510070 M105x2 82 2.55 70 100 70 114 51
814 440 701 68 CG12511045 M115x2 72 4.40 60 110 45 124 41
814 440 702 69 CG12511050 M115x2 72 4.2 60 110 50 124 41
814 440 703 70 CG12511060 M115x2 82 4.24 70 110 60 124 51
814 440 704 71 CG12511070 M115x2 82 3.56 70 110 70 124 51
814 480 705 72 CG14012050 M125x2 82 5.99 70 120 50 139 49
814 480 706 73 CG14012060 M125x2 82 5.43 70 120 60 139 49
814 480 707 74 CG14012070 M125x2 82 4.7 70 120 70 139 49
814 480 708 75 CG14012080 M125x2 82 4.03 70 120 80 139 49
814 500 701 76 CG14512560 M130x2 92 6.76 80 125 60 144 59
814 500 702 77 CG14512570 M130x2 92 5.96 80 125 70 144 59
814 500 703 78 CG14512580 M130x2 92 5.21 80 125 80 144 59
814 500 704 79 CG14512590 M130x2 92 4.21 80 125 90 144 59
814 560 701 80 CG16014070 M145x2 92 8.1 80 140 70 159 59
814 560 702 81 CG16014080 M145x2 92 7.35 80 140 80 159 59
814 600 701 82 CG17015070 M155x2 102 10.75 90 150 70 169 69
814 600 702 83 CG17015080 M155x2 102 9.91 90 150 80 169 69
814 640 701 84 CG18016080 M165x2 102 11.76 90 160 80 179 69
814 640 702 85 CG18016090 M165x2 102 10.67 90 160 90 179 69

Download:

Datenblatt Führungen CG

Datenblatt Zylinder Führungen Serie M250 CG

Download (1012.83KB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0