Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] A ["] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] L [mm] G
070 514 805 1 C. 080-ST-F-F-M 345 1/2" 21.6 13 58 38.1 48 17.5 16 36 M8
070 514 807 2 C. 100-ST-F-F-M 345 3/4" 27.2 19 67 47.6 50 22.2 18 36 M10
070 514 810 3 C. 102-ST-F-F-M 345 1" 34.5 25 72 52.4 54 26.2 18 38 M10
070 514 811 4 C. 104-ST-F-F-M 275 1 1/4" 42.8 31 81 58.7 70 30.2 21 41 M10
070 514 815 5 C. 106-ST-F-F-M 200 1 1/2" 48.6 38 95 69.8 78 35.7 25 44 M12
070 514 820 6 C. 108-ST-F-F-M 200 2" 61 50 104 77.8 90 42.9 25 45 M12
070 514 825 7 C. 110-ST-F-F-M 170 2 1/2" 76.6 63 116 88.9 102 50.8 25 50 M12
070 514 830 8 C. 112-ST-F-F-M 135 3" 89 73 136 106.4 125 61.9 27 50 M16
070 514 835 9 C. 114-ST-F-F-M 35 3 1/2" 103 89 153 120.7 137 69.8 27 50 M16
070 514 840 10 C. 116-ST-F-F-M 35 4" 115 99 163 130.0 147 77.8 27 50 M16

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0