Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] Gewicht per 100 Stk. [kg] l1 [mm] Rohr AD L5 [mm] S1 [mm]
041 002 560 1 GS 6 L 500 1.3 10 6 24 12
041 002 580 2 GS 8 L 500 1.7 11 8 25 14
041 002 600 3 GS 10 L 500 2.5 13 10 27 17
041 002 620 4 GS 12 L 400 2.8 14 12 28 19
041 002 650 5 GS 15 L 400 4.8 16 15 30 24
041 002 680 6 GS 18 L 400 6.6 16 18 31 27
041 002 720 7 GS 22 L 250 8.9 20 22 35 32
041 002 780 8 GS 28 L 250 13.5 21 28 36 41
041 002 850 9 GS 35 L 250 21.2 20 35 41 46
041 002 920 10 GS 42 L 250 29.2 21 42 43 55

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0