Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] Gewicht per 100 Stk. [kg] l1 [mm] Rohr AD L5 [mm] S1 [mm]
042 002 560 1 GS 6 S 800 2.5 16 6 30 14
042 002 580 2 GS 8 S 800 2.9 18 8 32 17
042 002 600 3 GS 10 S 800 4.3 17 10 32 19
042 002 620 4 GS 12 S 630 6.0 19 12 34 22
042 002 640 5 GS 14 S 630 7.5 22 14 38 24
042 002 660 6 GS 16 S 630 8.7 21 16 38 27
042 002 750 7 GS 25 S 420 24.9 26 25 50 41
042 002 800 8 GS 30 S 420 32.8 27 30 54 46
042 002 880 9 GS 38 S 420 54.0 29 38 61 55
042 002 700 10 GS 20 S 420 14.2 23 20 44 32

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0