Kolben

Dm 030 - Dm 100
Series M250 CTBF

Material: Steel 9SMn28 - UNI C40

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code F [mm] I [mm] L [mm] Gewicht [kg] ØAL LF
813 120 705 1 CTBF030M12 M12x1.5 13 25 0.07 30 17
813 128 705 2 CTBF032M12 M12x1.5 13 27 0.09 32 19
813 160 702 3 CTBF040M16 M16x1.5 17 27 0.17 40 19
813 180 705 4 CTBF045M16 M16x1.5 17 30 0.25 45 21
813 200 705 5 CTBF050M20 M20x1.5 21 30 0.29 50 21
813 220 705 6 CTBF055M20 M20x1.5 21 35 0.35 55 24
813 240 705 7 CTBF060M24 M24x2 25 35 0.45 60 24
813 252 703 8 CTBF063M24 M24x2 25 35 0.50 63 24
813 260 705 9 CTBF065M24 M24x2 25 35 0.53 65 24
813 280 705 10 CTBF070M24 M24x2 25 35 0.70 70 24
813 300 705 11 CTBF075M27 M27x2 28 35 0.81 75 24
813 320 705 12 CTBF080M27 M27x2 28 40 1.06 80 26
813 340 705 13 CTBF085M27 M27x2 28 40 1.34 85 26
813 360 705 14 CTBF090M33 M33x2 35 40 1.34 90 26
813 400 705 15 CTBF100M33 M33x2 35 40 1.76 100 26
813 140 710 16 CTBF035M12 M12x1.5 13 27 0.12 35 19

Download:

Datenblatt Kolben CTBF

Datenblatt Zylinder Kolben Serie M250 CTBF

Download (428.75KB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0