Serie XCEL XL2

2-Lochflansch, gerade Welle 25mm

M C2 _ _ _ AC 98 AG 02 00

2-Loch-Flansch SAE A
Abstand 106.38 mm
Zentrierung 82.55 mm

Gerade Welle 25mm

Anschluss G1/2"

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Danfoss/Eaton Produkt-Nr. max. Betriebsdruck [bar] max. Drehzahl [U/Min] Schluckvolumen [cm3/U] Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm]
405 475 110 1 MC2080AC98AG0200 629AG00430A 310 908 80 235/345
405 475 120 2 MC2100AC98AG0200 629AG00351A 310 924 100 295/445
405 475 130 3 MC2130AC98AG0200 629AG00431A 310 719 130 385/560
405 475 140 4 MC2160AC98AG0200 629AG00286A 260 713 160 455/570
405 475 150 5 MC2195AC98AG0200 629AG00432A 260 577 195 540/665
405 475 160 6 MC2245AC98AG0200 629AG00433A 260 462 245 660/820
405 475 170 7 MC2305AC98AG0200 629AG00434A 240 365 305 765/885
405 475 180 8 MC2395AC98AG0200 629AG00435A 170 287 395 775/925
405 475 190 9 MC2490AC98AG0200 629AG00436A 140 230 490 845/930

Download:

Brochure Danfoss XCEL XL Motors

XCEL Series Low-Speed High-Torque Motors

Download (6.6MB)

Katalog Danfoss XCEL Series

Danofss XCEL XLH, XLS, XL2, XL4 and XL6 Series Low Speed High Torque Hydraulic Motors

Download (17.44MB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0