Manometer Messkoffer
für Service Fahrzeuge,
mit 12 Manometer NG63, Messbereiche von 10-600 bar
mit 12 Edelstahl Glyzerin Manometer NG63, Messbereiche von 10-600 bar
Manometer auf 2 Alu-Leisten montiert
inkl. 6 Messchläuche 2000-4000 mm
Messkoffer für Service-Fahrzeuge.
Es können verschiedene Drücke an einer Anlage gleichzeitig geprüft werden. Das passende Manometer ist sofort zur Hand - für einen schnellen Service Einsatz.
Koffer-Inhalt:
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bezeichnung detail. | Stk. |
| 090 031 248 | Manometer NG 63, (Glyzerin) | 0-10 bar, R 1/4" unten | 2 |
| 090 031 251 | Manometer NG 63, (Glyzerin) | 0-25 bar, R 1/4" unten | 2 |
| 090 031 255 | Manometer NG 63, (Glyzerin) | 0-60 bar, R 1/4" unten | 2 |
| 090 031 263 | Manometer NG 63, (Glyzerin) | 0-160 bar, R 1/4" unten | 2 |
| 090 031 266 | Manometer NG 63, (Glyzerin) | 0-250 bar, R 1/4" unten | 2 |
| 090 031 272 | Manometer NG 63, (Glyzerin) | 0-600 bar, R 1/4" unten | 2 |
| 090 910 200 | Minimess - Schlauch | M 16x2 / M 16x2, L = 2000 mm | 2 |
| 090 910 000 | Minimess - Schlauch | M 16x2 / M 16x2, L = 3000 mm | 2 |
| 090 910 000 | Minimess - Schlauch | M 16x2 / M 16x2, L = 4000 mm | 2 |
Preise sind nur für registrierte Nutzer (B2B-Kunden) sichtbar.
Einloggen
kostenlos registrieren
Varianten
| Artikel-Nr. | Variante | Model Code |
|---|---|---|
| 799 010 002 | 1 | 799 010 002 |