Oel-Luft Kühler Baureihe BLK
Industrie Anwendung
- wartungsfreundliche Konstruktion
- kompakte Einbaumaße
- geringe Geräuschemission
- breites Leistungsspektrum
- robustes Kühlregister
- umfangreiches Zubehör
Im Maschinenbau, der Rohstoffgewinnung, in der Schifffahrt und vielen anderen Bereichen kommen Getriebe und Hydraulikaggregate zum Einsatz.
In den Hydraulikanlagen dient Öl zur Übertragung von Kraft und Bewegung, bei Getrieben als unverzichtbares Schmiermittel. Als Kraftmittler und Schmierstoff wird das Öl im Betrieb durch Reibungsverluste erwärmt.
Da das Öl mit der Temperatur seine Viskosität verändert, ist die präzise Temperaturstabilisierung mittels Kühler eine unabdingbare Voraussetzung für eine konstante Leistungsentfaltung von Anlagen und Getrieben. Darüber hinaus beeinflusst die Temperatur das Alterungsverhalten und die Lebensdauer der Öle.
Zur Wärmeabfuhr wird, wegen der unbegrenzten Verfügbarkeit, gern Umgebungsluft als Kühlmittel verwendet. Weil die Luft aber jahreszeitlichen Temperaturschwankungen unterliegt und auch der Öldurchfluss schwanken kann, ist eine besonders sorgfältige Auslegung der zur Stabilisierung der Öltemperatur notwendigen Wärmetauscher nötig.
Effiziente Kühlregister, eine Wartungsfreundliche Konstruktion und energieeffiziente Lüftermotoren sind Merkmale der Baureihe BLK.
Bauart und Anwendung
Die BLK bestehen aus den Baugruppen:
- Kühlregister
- Lüfterkasten mit Montageschienen
- Gebläse, bestehend aus Drehstrommotor, Ventilator und Schutz-/ Befestigungsgitter
Zum Oel-Kühler Finder:
Animation:
Preise sind nur für registrierte Nutzer (B2B-Kunden) sichtbar.
Einloggen
kostenlos registrieren
Varianten
| Artikel-Nr. | Variante | Model Code | Gewicht [kg] | Motorleistung [kW] | Polzahl | Nennstrom bei 400V | Geräusch [dB(A)] | Umwälzleistung [L/Min] | Bypass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 572 224 | 1 | BLK 1.2 50Hz | 7 | 0.05 | 2 | 0.24A (230V) | 65 | min.15 / max.70 | ohne |
| 160 572 228 | 3 | BLK 3.2 50Hz | 34 | 1.1 | 2 | 2.3A | 87 | min.20 / max.150 | ohne |
| 160 572 206 | 4 | BLK 3.4 50Hz | 28 | 0.25 | 4 | 0.9A | 71 | min.20 / max.150 | aussenliegend, 2bar |
| 160 572 250 | 5 | BLK 4.4 50Hz | 34 | 0.37 | 4 | 1.1A | 73 | min.20 / max.150 | ohne |
| 160 572 279 | 6 | BLK 5.4 50Hz | 45 | 0.75 | 4 | 1.8A | 79 | min.20 / max.200 | aussenliegend, 2bar |
| 160 572 237 | 7 | BLK 5.6 50Hz | 42 | 0.25 | 6 | 0.9A | 68 | min.20 / max.200 | ohne |
| 160 572 240 | 8 | BLK 5.6 50Hz | 42 | 0.25 | 6 | 0.9A | 68 | min.20 / max.200 | aussenliegend, 5bar |
| 160 572 236 | 9 | BLK 6.4 50Hz | 77 | 2.2 | 4 | 4.6A | 86 | min.25 / max.250 | ohne |
| 160 572 235 | 10 | BLK 6.6 50Hz | 60 | 0.55 | 6 | 1.9A | 74 | min.25 / max.250 | ohne |
| 160 572 245 | 11 | BLK 9.6 50Hz | 158 | 2.2 | 6 | 5.6A | 86 | min.60 / max.350 | innenliegend, 2.5bar |
| 160 572 246 | 12 | BLK 9.8 50Hz | 155 | 1.1 | 8 | 3.2A | 79 | min.60 / max.350 | innenliegend, 5bar |
