Serie S Reduzierstutzen REDSDN

REDSDN 8/6 S - REDSDN 25/20 S

mit Dichtkegel und O-Ring NBR (z.B. Perbunan).
FPM (z. B. Viton) auf Anfrage.

Eaton Walterscheid Verschraubungen.

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] Gewicht per 100 Stk. [kg] O-Ring L1 [mm] L5 [mm] Rohr AD2 S1 [mm]
042 176 580 1 REDSDN 8/6 S 800 bar 4.5 6x1.5 27.0 32.5 6 14
042 176 600 2 REDSDN 10/6 S 800 bar 6.5 8.5x1.5 27.5 33 6 17
042 176 601 3 REDSDN 10/8 S 800 bar 6.5 8.5x1.5 27.5 33 8 17
042 176 620 4 REDSDN 12/6 S 630 bar 8.5 10x1.5 30.0 35.5 6 19
042 176 621 5 REDSDN 12/8 S 630 bar 8.5 10x1.5 30.0 35.5 8 19
042 176 622 6 REDSDN 12/10 S 630 bar 8.0 10x1.5 29.5 35.5 10 19
042 176 640 7 REDSDN 14/6 S 630 bar 11.1 12x2 31.5 36.5 6 22
042 176 641 8 REDSDN 14/8 S 630 bar 11.5 12x2 31.5 36.5 8 22
042 176 642 9 REDSDN 14/10 S 630 bar 10.2 12x2 31.0 36.5 10 22
042 176 643 10 REDSDN 14/12 S 630 bar 10.8 12x2 31.0 36.5 12 22
042 176 660 11 REDSDN 16/6 S 630 bar 11.5 14x2 32.0 36.5 6 22
042 176 661 12 REDSDN 16/8 S 630 bar 12.0 14x2 32.0 36.5 8 22
042 176 662 13 REDSDN 16/10 S 630 bar 13.0 14x2 31.5 36.5 10 22
042 176 663 14 REDSDN 16/12 S 630 bar 13.0 14x2 31.5 36.5 12 22
042 176 664 15 REDSDN 16/14 S 630 bar 13.0 14x2 33.0 38.5 14 24
042 176 700 16 REDSDN 20/6 S 420 bar 16.2 17.3x2.4 36.0 40 6 27
042 176 701 17 REDSDN 20/8 S 420 bar 18.5 17.3x2.4 36.0 40 8 27
042 176 702 18 REDSDN 20/10 S 420 bar 17.6 17.3x2.4 35.5 40 10 27
042 176 703 19 REDSDN 20/12 S 420 bar 19.0 17.3x2.4 35.5 40 12 27
042 176 704 20 REDSDN 20/14 S 420 bar 24.0 17.3x2.4 37.0 42 14 27
042 176 705 21 REDSDN 20/16 S 420 bar 19.2 17.3x2.4 36.5 42 16 27
042 176 750 22 REDSDN 25/6 S 420 bar 33.0 22.3x2.4 38.5 41 6 36
042 176 751 23 REDSDN 25/8 S 420 bar 33.0 22.3x2.4 38.5 41 8 36
042 176 752 24 REDSDN 25/10 S 420 bar 33.0 22.3x2.4 38.0 41 10 36
042 176 753 25 REDSDN 25/12 S 420 bar 33.5 22.3x2.4 38.0 41 12 36
042 176 754 26 REDSDN 25/14 S 420 bar 34.0 22.3x2.4 39.5 43 14 36
042 176 755 27 REDSDN 25/16 S 420 bar 34.0 22.3x2.4 39.0 43 16 36
042 176 756 28 REDSDN 25/20 S 420 bar 35.0 22.3x2.4 39.0 45 20 36

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0