Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] D [mm] M [mm] Gewicht per 100 Stk. [kg] l2 [mm] d [mm] Rohr AD L1 [mm] L5 [mm] S1 [mm] L6 [mm] S3 [mm] l3 [mm]
041 128 560 1 WSS 6 L m. 6kt M 500 bar 4-16 12x1.5 5.0 27 17 6 14 34 17 19 12 12
041 128 580 2 WSS 8 L m. 6kt M 500 bar 4-16 14x1.5 6.5 27 19 8 17 34 19 21 12 14
041 128 600 3 WSS 10 L m. 6kt M 500 bar 4-16 16x1.5 8.0 28 22 10 18 35 22 22 14 15
041 128 620 4 WSS 12 L m. 6kt M 400 bar 4-16 18x1.5 10.0 29 24 12 20 36 24 24 17 17
041 128 650 5 WSS 15 L m. 6kt M 400 bar 4-16 22x1.5 17.0 31 27 15 23 38 30 28 19 21
041 128 680 6 WSS 18 L m. 6kt M 400 bar 4-16 26x1.5 24.0 32.5 32 18 24 40 36 31 24 23.5
041 128 720 7 WSS 22 L m. 6kt M 250 bar 5-16 30x2 64.2 34.5 36 22 30 42 41 35 27 27.5
041 128 780 8 WSS 28 L m. 6kt M 250 bar 5-16 36x2 44.5 35.5 42 28 34 43 46 38 36 30.5
041 128 850 9 WSS 35 L m. 6kt M 250 bar 5-16 45x2 68.8 36.5 50 35 39 47 55 45 41 34.5
041 128 920 10 WSS 42 L m. 6kt M 250 bar 5-16 52x2 196.7 36 60 42 43 47 65 51 50 40

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0