6 Loch SAE-A

Eaton Char-Lynn Delta Motor
6 Loch SAE-A

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Danfoss/Eaton Produkt-Nr. max. Betriebsdruck [bar] max. Drehzahl [U/Min] Drehrichtung max. Durchfluss [L/Min] Fördervolumen [cm3/U] Ausgangs-Drehmoment (kont.) [Nm] Gewicht [kg] Hinweis
405 741 320 1 MDL089AB04AA0000 184-0361-002 205 519 CCW 75 146 429 12.9
405 741 320 RAL9005 2 MDL089AB04AA0000 184-0361-002 205 519 CCW 75 146 429 12.9 RAL9005
405 741 350 3 MDL143AB04AA0000 184-0330-002 205 323 CCW 75 234 554 14.3
405 741 420 4 MDL241AB04AA0C00 184-0244-002 205 192 CCW 75 395 844 15.4
405 741 460 5 MDL287AB04AA0C00 184-0245-002 205 161 CCW 75 470 933 16.1
405 741 460 RAL9005 6 MDL287AB04AA0C00 184-0245-002 205 161 CCW 75 470 933 16.1 RAL9005

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0