Serie T mit Leckanschluss

2-Lochfl. Welle zyl.  Ø25mm k6 mit Leckanschluss

M0 T_ _ M 39 E 2 00 0 A

2-Loch-Flansch
Abstand 106.35mm
Zentrierung 82.5x8mm

Welle zyl Ø25mm k6 mit Leckanschluss

Anschluss G1/2"

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Drehzahl [U/Min] Schluckvolumen [cm3/U] Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm]
405 250 201 1 M0T02M39E2000A0A 1021 36 76/93
405 251 010 2 M0T03M39E2000A0A 906 49 105/118
405 250 401 3 M0T04M39E2000A0A 849 66 138/168
405 250 501 4 M0T05M39E2000A0A 694 80 174/212
405 250 601 5 M0T06M39E2000A0A 550 102 219/264
405 250 801 6 M0T08M39E2000A0A 426 131 251/307
405 251 001 7 M0T10M39E2000A0A 355 157 297/359
405 251 201 8 M0T12M39E2000A0A 287 195 359/437
405 251 501 9 M0T15M39E2000A0A 229 244 410/485
405 251 901 10 M0T19M39E2000A0A 183 306 441/483
405 252 301 11 M0T23M39E2000A0A 152 370 430/486

Download:

Katalog ATP Motoren H-S-T

Hydraulikmotoren Danfoss Serie H, S, T

Download (6.5MB)

Katalog Danfoss Orbital Motors

Low Speed, High Torque Motors; J, H, S, T, W Series; 2000, 4000 Compact, Delta, 4000, 6000, 10000 Series

Download (11.36MB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0