Serie XCEL CH mit Leckanschluss

2-Lochfl. Welle zyl. Ø25mm mit Leckanschluss

M CH _ _ _ AA 01 AA 1100

2-Loch-Flansch
Abstand 106.4mm
Zentrierung 82.55x5mm

Welle zyl Ø25mm mit Leckanschluss

Anschluss G1/2"

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Danfoss/Eaton Produkt-Nr. max. Betriebsdruck [bar] max. Drehzahl [U/Min] Schluckvolumen [cm3/U] Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] H [mm]
405 150 010 1 MCH053AA01AA1100 016-0010 124 721 53 83/93 142
405 150 020 2 MCH063AA01AA1100 016-0011 124 693 63 104/116 144
405 150 030 3 MCH080AA01AA1100 016-0012 124 710 80 130/145 146
405 150 040 4 MCH100AA01AA1100 016-0013 124 568 100 162/181 148
405 150 050 5 MCH125AA01AA1100 016-0020 124 462 125 200/223 151
405 150 060 6 MCH160AA01AA1100 016-0014 115 354 160 242/260 157
405 150 070 7 MCH200AA01AA1100 016-0015 110 286 200 287/324 161
405 150 080 8 MCH245AA01AA1100 016-0016 100 234 245 318/391 167
405 150 090 9 MCH315AA01AA1100 016-0017 90 174 315 377/508 177
405 150 100 10 MCH390AA01AA1100 016-0018 83 144 390 419/547 187
405 150 110 11 MCH485AA01AA1100 016-0019 69 114 485 426/507 199

Download:

Katalog Eaton XCEL CH+CS Motors

XCEL CH + CS Series Low Speed High Torque Hydraulic Motors

Download (827.38KB)

ATP Flyer XCEL CH Motors

Eaton XCEL CH Series Spool Valve Motors

Download (322.22KB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0