Serie XCEL CS ohne Leckanschluss

2-Lochfl. Welle zyl. Ø25mm ohne Leckanschluss

M CS _ _ _ AA 01 AA 0100

2-Loch-Flansch
Abstand 106.4mm
Zentrierung 82.55x5mm

Welle zyl Ø25mm ohne Leckanschluss

Anschluss G1/2"

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Danfoss/Eaton Produkt-Nr. max. Betriebsdruck [bar] max. Drehzahl [U/Min] Schluckvolumen [cm3/U] Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] H [mm]
405 160 020 2 MCS080AA01AA0100 036-0002 138 701 80 171/192 156
405 160 030 3 MCS100AA01AA0100 036-0003 138 554 100 216/241 160
405 160 040 4 MCS130AA01AA0100 036-0004 124 430 130 246/273 167
405 160 050 5 MCS160AA01AA0100 036-0005 124 353 160 298/328 167
405 160 060 6 MCS195AA01AA0100 036-0006 124 286 195 342/379 177
405 160 070 7 MCS245AA01AA0100 036-0007 110 230 245 391/437 183
405 160 080 8 MCS305AA01AA0100 036-0008 97 180 305 417/444 194
405 160 090 9 MCS395AA01AA0100 036-0009 83 141 395 473/512 210
405 160 010 1 MCS050AA01AA0100 036-0001 138 741 50 103/116 149

Download:

Katalog Eaton XCEL CH+CS Motors

XCEL CH + CS Series Low Speed High Torque Hydraulic Motors

Download (827.38KB)

ATP Flyer XCEL CS Motors

Eaton XCEL CS Series Spool Valve Motors

Download (296.07KB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0