Axialkolbenpumpe XPi

Axialkolbenpumpe konstant

Fördervolumen von 12 - 130 cm3

Axialkolbenpumpe konstant

7 Kolben

Fördervolumen von 12 - 130 cm3

Max. Dauerdruck: 380 bar

Max. Spitzendruck: 420 bar

Drehrichtung: CW + CCW (beide Drehrichtungen)

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Drehzahl [U/Min] Fördervolumen [cm3/U] Gewicht [kg] G ["]
158 014 012 1 XPi12 0523820 3150 12 9.2 3/4"
158 014 019 2 XPi18 0523810 2900 18 9.25 3/4"
158 014 025 3 XPi25 0523800 2750 25 9.3 3/4"
158 014 032 4 XPi32 0523790 2700 32 11.1 3/4"
158 014 041 5 XPi41 0523780 2550 41 11.15 3/4"
158 014 051 6 XPi50 0523770 2450 50.3 11.2 3/4"
158 014 063 7 XPi63 0523760 2300 63 11.25 3/4"
158 014 080 8 XPi80 0523640 2150 80.4 14.85 1"
158 014 108 9 XPi108 0523750 1900 108.3 14.95 1"
158 014 131 10 XPi130 0523730 1750 129.8 15.35 1"

Download:

Katalog Leduc XPi Serie

Katalog Hydro Leduc XPi Serie Pumpe

Download (414.9KB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0