Speichersicherheits- und Absperrblock

Speichersicherheits- und Absperrblock komplett

Varianten

Artikel-Nr. Variante max. Betriebsdruck [bar] Rohr AD dN Oelanschluss ["] Speicheranschluss ["]
160 213 710 1 330 DN10 G1/2 G1/2
160 213 720 2 330 DN10 G1/2 G3/4
160 213 740 3 330 DN10 G1/2 G1-1/4
160 213 750 4 330 DN10 G1/2 G2
160 213 810 5 330 DN20 G1 G1/2
160 213 820 6 330 DN20 G1 G3/4
160 213 840 7 330 DN20 G1 G1-1/4
160 213 850 8 330 DN20 G1 G2
160 213 910 9 330 DN32 G1-1/2 G1-1/4
160 213 930 10 330 DN32 G1-1/2 G2

Download:

ATP Flyer Speicher-/Absperrblock

Speichersicherheits- und Absperrblock

Download (528.04KB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0