Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] Gewicht per 100 Stk. [kg] l [mm] Rohr AD L5 [mm] S1 [mm]
041 010 560 1 WS 6 L 500 - 12 6 19 12
041 010 580 2 WS 8 L 500 - 14 8 21 12
041 010 600 3 WS 10 L 500 - 15 10 22 14
041 010 620 4 WS 12 L 400 - 17 12 24 17
041 010 650 5 WS 15 L 400 7.5 21 15 28 19
041 010 680 6 WS 18 L 400 11.2 23.5 18 31 24
041 010 720 7 WS 22 L 250 14.9 27.5 22 35 27
041 010 780 8 WS 28 L 250 25.2 30.5 28 38 36
041 010 850 9 WS 35 L 250 46.5 34.5 35 45 41
041 010 920 10 WS 42 L 250 61.6 40 42 51 50

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0