2-Lochfl. SAE B, Welle Zahnprofil SAE 13T 16/32

P_ AAN 3_ _ _ HL 30 A02 ;

2-Loch-Flansch SAE B ;

Welle Zahnprofil SAE 13T 16/32;

Anschluss Flansch

P_ AAN 3_ _ _ HL 30 A02

2-Loch-Flansch SAE B
Abstand 146.0mm
Zentrierung Ø 101.6mm

Welle Zahnprofil SAE 13T 16/32
Ø26mm, Länge 33.3mm
Gewinde Ø22.187mm

Anschluss Flansch
M8 Nutztiefe 16mm

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code Drehrichtung Fördervolumen [cm3/U] Druck [bar] A [mm] B [mm] C [mm] (Saugs./ Drucks.) D [mm] (Saugs./ Drucks.) E [mm] (Saugs./ Drucks.)
371 481 010 1 P1 AAN 3020 HL 30 A02 CW 21.1 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 482 020 2 P2 AAN 3020 HL 30 A02 CCW 21.1 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 423 110 3 P1 AAN 3025 HL 30 A02 CW 25.8 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 483 320 4 P2 AAN 3040 HL 30 A02 CCW 41.5 cm3 275 bar 122.7 61.3 28.0/18.0 52.4/52.4 26.2/26.2
371 481 600 5 P1 AAN 3071 HL 30 A02 CW 73.55 cm3 225 bar 169.2 84.2 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2
371 481 610 6 P2 AAN 3071 HL 30 A02 CCW 73.55 cm3 225 bar 169.2 84.2 42.0/22.0 35.6/52.4 69.8/26.2

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0