Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] A ["] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] L [mm] G
070 514 806 1 RF-C. 080-ST-F-F-M 348 3/8" 17.5 10 57 38.1 47 17.5 16 36 M8
070 514 808 2 RF-C. 100-ST-F-F-M 348 3/4" 27.2 19 66 47.6 49 22.3 18 36 M10
070 514 812 3 RF-C. 102-ST-F-F-M 348 1" 34.5 25 71 52.4 53 26.2 18 38 M10
070 514 813 4 RF-C. 104-ST-F-F-M 278 1 1/4" 42.8 31 80 58.7 69 30.2 21 41 M10
070 514 816 5 RF-C. 106-ST-F-F-M 210 1 1/2" 48.6 38 94 69.9 77 35.7 25 44 M12
070 514 823 6 RF-C. 108-ST-F-F-M 210 2" 61 50 103 77.8 89 42.9 25 45 M12
070 514 826 7 RF-C. 110-ST-F-F-M 175 2 1/2" 76.6 63 115 88.9 101 50.8 25 50 M12
070 514 831 8 RF-C. 112-ST-F-F-M 138 3" 89 73 135 106.4 124 61.9 27 50 M16
070 514 836 9 RF-C. 114-ST-F-F-M 35 3 1/2" 103 89 153 120.7 137 69.9 27 50 M16
070 514 841 10 RF-C. 116-ST-F-F-M 35 4" 115 99 163 130.2 147 77.8 27 50 M16

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0