Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] für Flansch ["] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] L [mm] O-Ring
070 537 905 1 C. 6001-ST-A 420 1/2" 22 13 31.8 24 7.7 45 AN210
070 537 907 2 C. 6002-ST-A 420 3/4" 28 18 41.3 32 8.7 50 AN214
070 537 910 3 C. 6003-ST-A 420 1" 35 22 47.6 38 9.5 55 AN219
070 537 911 4 C. 6004-ST-A 420 1 1/4" 44 29 54 44 10.3 60 AN222
070 537 915 5 C. 6005-ST-A 420 1 1/2" 51 35 63.5 51 12.5 65 AN225
070 537 920 6 C. 6006-ST-A 420 2" 61 43 79.4 67 12.5 70 AN228

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0