Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] A ["] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] L [mm]
070 536 005 1 S.I. 6001-M 420 1/2" 32.5 24.6 58 40.5 48 18.2 8.75 16 22 7.2
070 536 007 2 S.I. 6002-M 420 3/4" 42 32.5 71 50.8 60 23.8 10.5 19 28 8.3
070 536 010 3 S.I. 6003-M 420 1" 48.4 38.9 80 57.2 70 27.8 13 24 32 9
070 536 011 4 S.I. 6004-M 420 1 1/4" 54.8 44.5 97 66.7 78 31.8 15 27 38 9.8
070 536 015 5 S.I. 6005-M 420 1 1/2" 64.3 51.6 112 79.4 96 36.5 17 30 42 12.1
070 536 020 6 S.I. 6006-M 420 2" 80.2 67.6 135 96.8 114 44.4 21 37 52 12.1

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0