Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] D [mm] M [mm] Gewicht per 100 Stk. [kg] l1 [mm] l2 [mm] Rohr AD L5 [mm] S1 [mm] L6 [mm] S3 [mm]
042 120 560 1 GSS 6 S m. 6kt M 800 bar 4-16 14x1.5 6.2 12 29 6 36 19 19 19
042 120 580 2 GSS 8 S m. 6kt M 800 bar 4-16 16x1.5 9.0 13 29 8 36 22 20 22
042 120 600 3 GSS 10 S m. 6kt M 800 bar 4-16 18x1.5 11.3 14.5 29.5 10 37 24 22 24
042 120 620 4 GSS 12 S m. 6kt M 630 bar 4-16 20x1.5 14.0 14.5 30.5 12 38 27 22 27
042 120 640 5 GSS 14 S m. 6kt M 630 bar 4-16 22x1.5 18.0 17 32 14 40 30 25 30
042 120 660 6 GSS 16 S m. 6kt M 630 bar 4-16 24x1.5 17.5 16.5 31.5 16 40 32 25 32
042 120 700 7 GSS 20 S m. 6kt M 400 bar 5-16 30x2 33.2 17.5 33.5 20 44 41 28 41
042 120 750 8 GSS 25 S m. 6kt M 400 bar 5-16 36x2 49.5 20 35 25 47 46 32 46
042 120 800 9 GSS 30 S m. 6kt M 400 bar 5-16 42x2 66.4 21.5 37.5 30 51 50 35 50
042 120 880 10 GSS 38 S m. 6kt M 400 bar 5-16 52x2 105.9 22 37 38 53 65 38 65

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0