4-Lochflansch, 80 - 490 cm3/U

Welle zyl. Ø 32mm

Anschluss 1/2’’BSP

4-Loch-Flansch
Lochkreis 106.4mm
Zentrierung 82.5 x 6mm

Welle zyl. Ø 32mm

Anschluss 1/2’’BSP

Varianten

Artikel-Nr. Variante Danfoss/Eaton Produkt-Nr. Schluckvolumen [cm3/U] Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm] X [mm] Y [mm] max. Drehzahl (kont./intermitt.) [U/Min]
405 425 840 1 104-1384 80 235/345 137.0 184.5 908/908
405 425 850 2 104-1385 100 295/445 141.6 189.0 742/924
405 425 860 3 104-1386 130 385/560 147.9 195.4 576/720
405 425 880 6 104-1388 195 540/665 154.7 202.2 385/577
405 425 890 7 104-1389 245 660/820 163.7 211.1 308/462
405 425 900 8 104-1390 305 765/885 175.1 222.3 246/365
405 425 910 9 104-1391 395 775/925 191.0 238.6 191/287
405 425 920 10 104-1546 490 845/930 208.4 255.8 153/230
405 425 870 11 104-1387 157 455/570 147.9 195.4 477/713
405 425 871 12 104-3227 158 455/570 147.9 195.4 477/713

Download:

Katalog ATP Motoren 2000_4000c

Danfoss Hydraulikmotoren Serie 2000, 2000 2-Speed, 4000 Compact

Download (8.14MB)

Katalog Danfoss Orbital Motors

Low Speed, High Torque Motors; J, H, S, T, W Series; 2000, 4000 Compact, Delta, 4000, 6000, 10000 Series

Download (11.36MB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0