Serie S mit HD-Dichtung

2-Lochfl. Welle zyl.  Ø25mm k6 mit HD-Dichtung

M0 S _ _ M 39 E 2 DS 0 A

2-Loch-Flansch
Abstand 106.35mm
Zentrierung 82.5x8mm

Welle zyl Ø25mm k6 mit HD-Dichtung

Anschluss G1/2"

Varianten

Artikel-Nr. Model Code max. Drehzahl [U/Min] Schluckvolumen [cm3/U] Drehmoment (kont./intermitt.) [Nm]
405 315 801 M0S04M39E2DS0A00 962 59 107/133
405 315 811 M0S05M39E2DS0A00 762 74 139/173
405 315 821 M0S06M39E2DS0A00 585 97 181/225
405 315 831 M0S07M39E2DS0A00 470 120 227/281
405 315 841 M0S09M39E2DS0A00 385 146 263/323
405 315 851 M0S10M39E2DS0A00 353 159 290/347
405 315 861 M0H02M39E2000A 303 185 324/390
405 315 871 M0S14M39E2DS0A00 243 231 369/438
405 315 881 M0S18M39E2DS0A00 192 293 411/485
405 315 891 M0S23M39E2DS0A00 153 370 452/514

Download:

Katalog ATP Motoren H-S-T

Hydraulikmotoren Danfoss Serie H, S, T

Download (6.5MB)

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0