3000 PSI Stahl S355J2

Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] A ["] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] L [mm] M [mm] G
070 513 805 1 M-C. 080-S-F-F 345 1/2" 21.6 13 58 38.1 48 17.5 16 36 18 M8
070 513 807 2 M-C. 100-S-F-F 345 3/4" 27.2 19 67 47.6 50 22.2 18 36 18 M10
070 513 810 3 M-C. 102-S-F-F 345 1" 34.1 25 72 52.4 54 26.2 18 38 18 M10
070 513 811 4 M-C. 104-S-F-F 275 1 1/4" 42.8 31 81 58.7 70 30.2 21 41 20 M10
070 513 815 5 M-C. 106-S-F-F 200 1 1/2" 48.6 38 95 69.8 78 35.7 25 44 22 M12
070 513 820 6 M-C. 108-S-F-F 200 2" 61 50 104 77.8 90 42.9 25 45 24 M12
070 513 825 7 M-C. 110-S-F-F 170 2 1/2" 76.6 63 116 88.9 102 50.8 25 50 28 M12
070 513 830 8 M-C. 112-S-F-F 135 3" 90.5 73 136 106.4 125 61.9 27 50 28 M16
070 513 835 9 M-C. 114-S-F-F 35 3 1/2" 103 89 153 120.7 137 69.8 27 50 28 M16
070 513 840 10 M-C. 116-S-F-F 35 4" 115.5 99 163 130.2 147 77.8 27 50 28 M16

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0