Varianten

Artikel-Nr. Variante Model Code max. Betriebsdruck [bar] A ["] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm] K [mm] L [mm] M [mm] O-Ring G ["]
070 531 253 1 C.F.S. 401-GAS-U 420 3/8" 13 58 40.5 48 18.3 16 14 36 13 AN210 5/16"
070 531 257 2 C.F.S. 402-GAS-U 420 3/4" 19 72 50.8 54 23.8 19 16 36 18 AN214 3/8"
070 531 260 3 C.F.S. 403-GAS-U 420 1" 25 81 57.1 70 27.8 24 19 44 20 AN219 7/16"
070 531 261 4 C.F.S. 404-GAS-U 420 1 1/4" 31 95 66.7 78 31.6 27 22 44 22 AN222 1/2"
070 531 265 5 C.F.S. 405-GAS-U 420 1 1/2" 38 107 79.4 90 36.7 30 24 51 24 AN225 5/8"
070 531 270 6 C.F.S. 406-GAS-U 420 2" 50 136 96.8 117 44.4 37 32 70 33 AN228 3/4"

Download:

Warenkorb

Es befinden sich keine weiteren Artikel in Ihrem Warenkorb

Anmelden

Shop

Meine Favoritenliste0